KEWY
Zweckverband Kehrichtorganisation Wyland
Der Zweckverband Kehrichtorganisation Wyland
Die KEWY
Zusätzlich betreibt
Download
Titel | Beschreibung | Dateigröße | Datum hinzugefügt | Herunterladen |
---|---|---|---|---|
Formular Anmeldung Container | 137.70 KB | 23-12-2024 | HerunterladenVorschau | |
Verschiebung 2025 | 240.63 KB | 05-12-2024 | HerunterladenVorschau | |
Verkaufsstellen KEWY-Produkte | 81.67 KB | 05-12-2024 | HerunterladenVorschau | |
Statistik Kehricht 2023 | 152.11 KB | 01-01-2024 | HerunterladenVorschau | |
Verschiebung 2024 | 181.98 KB | 01-12-2023 | HerunterladenVorschau | |
Tourenplan Kehrichtabfuhr | 7.65 KB | 24-02-2023 | HerunterladenVorschau | |
Flyer Sammelsack KEWY | 5.71 MB | 24-02-2023 | HerunterladenVorschau | |
KEWY-Flyer 2019 | 1.88 MB | 24-02-2023 | HerunterladenVorschau |
Kontakt
Bei Fragen zu Aufgaben der KEWY wenden Sie sich bitte an die Geschäftsleitung.
Zweckverband Kehrichtorganisation Wyland (KEWY)
c/o Gemeindeverwaltung
Dorfstrasse 28
8248 Uhwiesen
Mail doris.sigg@kewy.ch
Telefon 052 320 82 84
Organisation
Die Kehrichtorganisation Wyland ist ein Zweckverband und dementsprechend strukturiert.
Die laufenden Geschäfte werden durch den Vorstand und die Geschäftsleitung der KEWY behandelt.
Der Verbandsvorstand der KEWY besteht aus drei Mitgliedern:
- Daniel Fehr, Präsident, Flaach
- Conny Dünki, Vizepräsidentin, Marthalen
- Beat Weingartner, Mitglied, Dachsen
Die Geschäftsleiterin Doris Sigg nimmt an den Sitzungen des Verbandsvorstandes mit beratender Stimme teil.
Die Delegiertenversammlung der KEWY besteht aus einer Vertretung pro Verbandsgemeinde (ab 2’000 Einwohner besteht der Anspruch auf eine 2. Vertretung), welche vom Gemeinderat der entsprechenden Gemeinde gewählt wird. Die Delegiertenversammlung trifft sich in der Regel zwei Mal jährlich. Diese Versammlungen sind öffentlich.
Rechtssammlung
Titel | Beschreibung | Dateigröße | Datum hinzugefügt | Herunterladen |
---|---|---|---|---|
Verzeichnis Informationsbestände | 101.52 KB | 11-01-2024 | HerunterladenVorschau | |
Organigramm | 27.25 KB | 11-01-2024 | HerunterladenVorschau | |
Organigramm | 27.25 KB | 11-01-2024 | HerunterladenVorschau | |
Statuten | 551.10 KB | 24-02-2023 | HerunterladenVorschau | |
Richtlinien Benutzung und Betreuung REKAS | 22.39 KB | 24-02-2023 | HerunterladenVorschau |
Publikationen / Protokolle
Titel | Beschreibung | Dateigröße | Datum hinzugefügt | Herunterladen |
---|---|---|---|---|
Protokoll DV KEWY 27.05.2021 | 86.39 KB | 24-02-2023 | HerunterladenVorschau | |
Protokoll DV KEWY 18.05.2022 | 139.34 KB | 24-02-2023 | HerunterladenVorschau | |
Protokoll DV KEWY 16.05.2024 | 181.83 KB | 31-05-2024 | HerunterladenVorschau | |
Protokoll DV KEWY 15.11.2021 | 88.08 KB | 24-02-2023 | HerunterladenVorschau | |
Protokoll DV KEWY 07.11.2024 | 171.45 KB | 05-12-2024 | HerunterladenVorschau | |
Protokoll DV KEWY 01.11.2022 mit Unterschriften | 382.58 KB | 24-02-2023 | HerunterladenVorschau | |
Protokoll 03.11.2020 – Zirkulation | 77.61 KB | 24-02-2023 | HerunterladenVorschau |
Publikationen / Budget
Titel | Beschreibung | Dateigröße | Datum hinzugefügt | Herunterladen |
---|---|---|---|---|
Budget KEWY 2024 | 259.65 KB | 14-12-2023 | HerunterladenVorschau | |
Budget KEWY 2023 | 245.69 KB | 24-02-2023 | HerunterladenVorschau | |
Budget KEWY 2022 | 250.08 KB | 24-02-2023 | HerunterladenVorschau | |
Budget 2021 KEWY | 247.32 KB | 24-02-2023 | HerunterladenVorschau | |
Budget 2020 KEWY | 223.69 KB | 24-02-2023 | HerunterladenVorschau |
Publikationen / Jahresrechnungen
Titel | Beschreibung | Dateigröße | Datum hinzugefügt | Herunterladen |
---|---|---|---|---|
Jahresrechnung KEWY 2023 | 419.00 KB | 31-05-2024 | HerunterladenVorschau | |
Jahresrechnung KEWY 2022 | 415.70 KB | 01-12-2023 | HerunterladenVorschau | |
Jahresrechnung 2021 KEWY | 407.29 KB | 24-02-2023 | HerunterladenVorschau | |
Jahresrechnung 2020 KEWY | 722.07 KB | 24-02-2023 | HerunterladenVorschau |
Publikationen / Finanz- und Aufgabenplan
- Finanz- und Aufgabenplan
Finanz- und Aufgabenplan 2025-2028
Finanz- und Aufgabenplan 2024-2027
Finanz- und Aufgabenplan 2023-2026
Finanz- und Aufgabenplan 2022-2025
Finanz- und Aufgabenplan 2021-2024
Sie haben Fragen? Keine Passende Antwort gefunden?
Rufen Sie uns an: