KEWY
Zweckverband Kehrichtorganisation Wyland
Der Zweckverband Kehrichtorganisation Wyland
Die KEWY
Zusätzlich betreibt
Download
Titel | Beschreibung | Dateigröße | Datum hinzugefügt | Herunterladen |
---|---|---|---|---|
Verschiebung 2024 | 181.98 KB | 25-01-2024 | HerunterladenVorschau | |
Statistik Kehricht 2023 | 152.11 KB | 01-01-2024 | HerunterladenVorschau | |
Tourenplan Kehrichtabfuhr | 7.65 KB | 24-02-2023 | HerunterladenVorschau | |
Flyer Sammelsack KEWY | 5.71 MB | 24-02-2023 | HerunterladenVorschau | |
KEWY-Flyer 2019 | 1.88 MB | 24-02-2023 | HerunterladenVorschau | |
Verkaufsstellen | 62.63 KB | 24-02-2023 | HerunterladenVorschau | |
Formular Anmeldung Container | 93.08 KB | 24-02-2023 | HerunterladenVorschau |
Kontakt
Bei Fragen zu Aufgaben der KEWY wenden Sie sich bitte an die Geschäftsleitung.
Zweckverband Kehrichtorganisation Wyland (KEWY)
c/o Gemeindeverwaltung
Dorfstrasse 28
8248 Uhwiesen
Mail marianne.klingenhegel@kewy.ch
Telefon 052 320 82 84
Organisation
Die Kehrichtorganisation Wyland ist ein Zweckverband und dementsprechend strukturiert.
Die laufenden Geschäfte werden durch den Vorstand und die Geschäftsleitung der KEWY behandelt.
Der Verbandsvorstand der KEWY besteht aus drei Mitgliedern:
- Daniel Fehr, Präsident, Flaach
- Conny Dünki, Vizepräsidentin, Marthalen
- Beat Weingartner, Mitglied, Dachsen
Die Geschäftsleiterin Marianne Klingenhegel nimmt an den Sitzungen des Verbandsvorstandes mit beratender Stimme teil.
Die Delegiertenversammlung der KEWY besteht aus einer Vertretung pro Verbandsgemeinde (ab 2’000 Einwohner besteht der Anspruch auf eine 2. Vertretung), welche vom Gemeinderat der entsprechenden Gemeinde gewählt wird. Die Delegiertenversammlung trifft sich in der Regel zwei Mal jährlich. Diese Versammlungen sind öffentlich.
Rechtssammlung
Titel | Beschreibung | Dateigröße | Datum hinzugefügt | Herunterladen |
---|---|---|---|---|
Verzeichnis Informationsbestände | 101.52 KB | 11-01-2024 | HerunterladenVorschau | |
Organigramm | 27.25 KB | 11-01-2024 | HerunterladenVorschau | |
Organigramm | 27.25 KB | 11-01-2024 | HerunterladenVorschau | |
Statuten | 551.10 KB | 24-02-2023 | HerunterladenVorschau | |
Richtlinien Benutzung und Betreuung REKAS | 22.39 KB | 24-02-2023 | HerunterladenVorschau |
Publikationen
Titel | Beschreibung | Dateigröße | Datum hinzugefügt | Herunterladen |
---|---|---|---|---|
Protokoll DV KEWY 16.05.2024 | 181.83 KB | 31-05-2024 | HerunterladenVorschau | |
Jahresrechnung KEWY 2023 | 419.00 KB | 31-05-2024 | HerunterladenVorschau | |
Finanz- und Aufgabenplan 2024-2027 | 182.42 KB | 14-12-2023 | HerunterladenVorschau | |
Budget KEWY 2024 | 259.65 KB | 14-12-2023 | HerunterladenVorschau | |
Jahresrechnung 2021 KEWY | 407.29 KB | 24-02-2023 | HerunterladenVorschau | |
Finanz- und Aufgabenplan 2023-2026 | 510.98 KB | 24-02-2023 | HerunterladenVorschau | |
Protokoll DV KEWY 18.05.2022 | 139.34 KB | 24-02-2023 | HerunterladenVorschau | |
Protokoll DV KEWY 01.11.2022 mit Unterschriften | 382.58 KB | 24-02-2023 | HerunterladenVorschau | |
Budget 2020 KEWY | 223.69 KB | 24-02-2023 | HerunterladenVorschau | |
Protokoll DV KEWY 15.11.2021 | 88.08 KB | 24-02-2023 | HerunterladenVorschau |
Sie haben Fragen? Keine Passende Antwort gefunden?
Rufen Sie uns an: